| Respostas do Exercício – Aula 17 Mar 2011 – Jaciara | ||||
| 456.000 | ||||
| 99.000 | ||||
| 1.020.000 | ||||
| Soma das Despesas de Vendas | 1.575.000 | |||
| Receita Bruta | 2.500.000 | |||
| Comissões | 150.000 | |||
| Material de Consumo | 20.000 | |||
| Aluguel | 60.000 | |||
| Energia | 10.000 | |||
| Água | 5.000 | |||
| Propaganda | 70.000 | |||
| Brindes | 20.000 | |||
| Total das Despesas de Vendas | 335.000 | |||
| Letra A | 13,40% | |||
| Letra B | 10% da Rec. Bruta | 250.000 | ||
| Letra C | COFINS = 7,6% | 190.000 | ||
| PIS = 1,65% | 41.250 | |||
| ICMS = 17% | 425.000 | |||
| Total | 656.250 | |||
| Letra D | Desp. Financeiras | 60.000 | ||
| Letra E | Total Desp. Op. Líq. | 1.301.250 | ||
| % em relação Rec. Bruta | 5205% | |||
| Letra F | ||||
| Orçamento das Despesas Operacionais Líquidas | ||||
| Receita Bruta | 2.500.000 | |||
| (+) | Receitas Financeiras | 20.000 | ||
| ( -) | Despesas Oper. Líquidas | 1.301.250 | ||
| (=) | Lucro Operacional Bruto | 1.218.750 | ||
quinta-feira, 17 de março de 2011
Aula 17 Mar - Orçamento Empresarial - Prof. Jaciara
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário