Exercicio – Contabilidade Gerencial – Aula 22 Mar 2011 | ||||||
Ano | Quantidades Vendidas | Preço Venda | Receita Bruta | |||
X1 | 10000 | 50,00 | 500000 | |||
Ano | Quantidades Vendidas | Preço Venda | Receita Bruta | |||
X2 | 10000 | 60,00 | 600000 | |||
Descrição | Valor | Classificação | ||||
Aluguel da loja de vendas | 12.000,00 | Admin | ||||
Energia do Administrativo | 1.200,00 | Admin | ||||
Juros passivos | 500,00 | Financeiro | ||||
Cofins | 38.000,00 | Tributaria | ||||
Salários dos vendedores | 100.000,00 | Vendas | ||||
IOF | 8.000,00 | Financeiro | ||||
Descontos concedidos | 1.000,00 | Financeiro | ||||
Marketing | 40.000,00 | Vendas | ||||
Despesas com devedores duvidosos | 3.000,00 | Vendas | ||||
Brindes | 4.000,00 | Vendas | ||||
Comissões de vendas | 30.000,00 | Vendas | ||||
Cobrança bancária | 1.800,00 | Financeiro | ||||
Material de expediente – administração | 30.000,00 | Admin | ||||
PIS | 8.250,00 | Tributaria | ||||
Aluguel – administrativo | 9.000,00 | Admin | ||||
Salários – administrativo | 50.000,00 | Admin | ||||
TOTAL | 336.750,00 | 177.000,00 | 102.200,00 | 11.300,00 | 46.250,00 | |
Receita Bruta Anual | 500.000,00 | |||||
a) | Despesas operacionais liquidas | 336.750,00 | ||||
b) | Despesas de Vendas | 177.000,00 | ||||
c) | Despesas Administrativas | 102.200,00 | 500000 | 100 | ||
d) | Despesas Tributárias | 46.250,00 | 336750 | x | 67,35 | |
e) | Despesas Financeiras | 11.300,00 | ||||
f) | Percentagem das Desp. Operac. Liq. Em relação Rec. Bruta | 67,35 | ||||
g) | Lucro Operacional Bruto de X1 | 163.250,00 | ||||
h) | Orçamento de vendas de X2 com crescimento de 20% em relação a X1, com Preço de venda de R$ 60,00 a unidade | 720.000,00 | 720000 | 100 | ||
i) | Orçamento de Despesas Operacionais Líquidas de X2 com a mesma percentagem encontrada em X1 | 484.920,00 | x | 67,35 | 484920 | |
j) | Distribuindo o valor destinado para as Despesas Operacionais Líquidas em seus respectivos grupos | |||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
k) | Valor do Lucro Operacional Bruto Projetado | 235.080,00 | ||||
terça-feira, 22 de março de 2011
Aula 22 Mar 2011 - Contabilidade Gerencial - Jaciara
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário