| Exercício sobre Orçamento | |||
| Sandálias | Bolsas | Cintos | |
| 150 | 200 | 30 | |
| 170 | 210 | 40 | |
| 300 | 250 | 80 | |
| 350 | 270 | 70 | |
| 400 | 300 | 100 | |
| 200 | 150 | 60 | |
| 600 | 400 | 70 | |
| 400 | 200 | 40 | |
| 400 | 150 | 30 | |
| 600 | 150 | 40 | |
| 650 | 300 | 60 | |
| 700 | 500 | 100 | |
| 4920 | 3080 | 720 | |
| Sandálias | Bolsas | Cintos | TOTAL |
| 393600 | 462000 | 43200 | 898800 |
| 120 | 100 | 30 | |
| 140 | 180 | 20 | |
| 180 | 150 | 70 | |
| 300 | 230 | 70 | |
| 350 | 300 | 90 | |
| 600 | 150 | 60 | |
| 700 | 450 | 70 | |
| 350 | 150 | 45 | |
| 450 | 170 | 30 | |
| 300 | 130 | 40 | |
| 500 | 250 | 60 | |
| 800 | 600 | 150 | |
| 4790 | 2860 | 735 | |
| Sandálias | Bolsas | Cintos | TOTAL |
| 383200 | 429000 | 44100 | 856300 |
| Percentual da expectativa realizada | |||
| Sandálias | Bolsas | Cintos | |
| 97,36 | 92,86 | 102,08 | |
terça-feira, 15 de fevereiro de 2011
Aula - Jaciara 15 Fev 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário