Exercício
1.A empresa Comercial Marketplace deseja montar o orçamento de vendas para o exercício de 2011 a partir das vendas realizadas no ano de 2010, observando os itens abaixo:
-Na reunião do gerente de vendas e com o Diretor Geral, ficou decidido:
1.O percentual de crescimento anual de 10% das vendas em relação o ano anterior;
2.Em relação a forma de pagamento, 60% a prazo e 40% a vista;
3.As vendas a prazo tem o acréscimo de juros de 5% a.a.
RESPOSTA - Esta questão como é mais simples e já foi dada em sala anteriormente, postarei o resultado depois.
2.Observando o Demonstrativo das Vendas Realizadas do ano 2009 e 2010, calcule a taxa de crescimento e a utilize como parâmetro para realizar o Orçamento de Vendas de 2011.
| Questão 2 |
|
|
|
|
| Vendas Realizadas-2009 |
| Meses | Quantidades | Preço de Venda-R$ | Total |
| Jan | 50 | 50 | 2500 |
| Fev | 60 | 50 | 3000 |
| Mar | 100 | 50 | 5000 |
| Abr | 140 | 50 | 7000 |
| Mai | 80 | 50 | 4000 |
| Jun | 40 | 50 | 2000 |
| Jul | 70 | 50 | 3500 |
| Ago | 120 | 50 | 6000 |
| Set | 90 | 50 | 4500 |
| Out | 150 | 50 | 7500 |
| Nov | 110 | 50 | 5500 |
| Dez | 200 | 50 | 10000 |
| Total | 1210 | 50 | 60500 |
|
|
|
|
| Vendas Realizadas-2010 |
| Meses | Quantidades | Preço de Venda-R$ | Total |
| Jan | 70 | 50 | 3500 |
| Fev | 80 | 50 | 4000 |
| Mar | 120 | 50 | 6000 |
| Abr | 150 | 50 | 7500 |
| Mai | 90 | 50 | 4500 |
| Jun | 50 | 50 | 2500 |
| Jul | 80 | 50 | 4000 |
| Ago | 150 | 50 | 7500 |
| Set | 120 | 50 | 6000 |
| Out | 180 | 50 | 9000 |
| Nov | 130 | 50 | 6500 |
| Dez | 300 | 50 | 15000 |
| Total | 1520 | 50 | 76000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Resposta |
|
|
| Meses | % Taxa Cresc. |
|
|
| Jan | 40,00 |
|
|
| Fev | 33,33 |
|
|
| Mar | 20,00 |
|
|
| Abr | 7,14 |
|
|
| Mai | 12,50 |
|
|
| Jun | 25,00 |
|
|
| Jul | 14,29 |
|
|
| Ago | 25,00 |
|
|
| Set | 33,33 |
|
|
| Out | 20,00 |
|
|
| Nov | 18,18 |
|
|
| Dez | 50,00 |
|
|
| Cresc. Ao Ano | 25,62 |
|
|
3.Na tabela abaixo estão descritos as quantidades vendidas em cada ano , calcule a taxa de crescimento em cada período:
| Resposta Questão 3 |
|
|
|
| t | X | tc |
| 2000 | 2.000 | - |
| 2001 | 2.500 | 25 |
| 2002 | 3.100 | 24 |
| 2003 | 3.500 | 12,9 |
| 2004 | 3.800 | 8,57 |
| 2005 | 4.000 | 5,26 |
4.Realize o calculo da taxa de crescimento médio do período de vendas realizadas abaixo:
| Questão 4 |
|
|
|
|
| Letra “A” | Resposta |
| t | X | taxa cresc. total | taxa cresc. Médio |
| 2000 | 2500 | 300 | 30 |
| 2010 | 10000 |
|
|
|
|
| Letra “B” | Resposta |
| t | X | taxa cresc. total | taxa cresc. Médio |
| 2000 | 12000 | 66,67 | 13,33 |
| 2005 | 20000 |
|
|
|
|
| Letra “C” | Resposta |
| t | X | taxa cresc. total | taxa cresc. Médio |
| 2003 | 25000 | 80 | 26,67 |
| 2006 | 45000 |